Кубок ЛШК 2009

June 17, 2009 in Tournaments by LaSet

Image

Вже не вперше у Львові проводяться змагання за право на участь у фіналі Львівського Шахового Клубу. Цього року не виняток!

Image
Калініна

Змагання проходять в приміщенні Львівського шахового клубу на Фредра. З 22 травня по 24-те. 9 турів за швейцарською системою, контроль часу: 1год. 05 хв. кожному учаснику на всю партію.

Image
Колос-Копцух

Крім основних 6-ти призів, передбачені призи для жінок, юнаків, першорозрядників, ветеранів, інвалідів.

Цього року склад учасників був досить різноманітний. Приїхали шахісти з областей (Тернопіль, Стрий, Івано-Франківськ, Червоноград, Жовква, Дрогобич, Мостиська). В турнірі взяли участь четверо майстрів та 15 кмс. Решта 36 – першорозрядники.

Image
Лещишак-Борейко

Три тури в день з п’ятихвилинною перервою було грати досить нелегко, але кожен боровся до останнього. Напружена та нелегка боротьба тривала на кожній шахівниці.

Image
Мазурчак

Без жодних сумнівів переміг рейтинг-фаворит турніру – Шкуран Данило (МС ???).

Image
Рибачок

За ним впевнено йшов Устіянович Назар, який і посів друге місце.

Image
Шкуран

Підсумок

Place Name                    Feder Rtg Loc  Score Buch. Progr.

  1   Шкуран, Данило          мс        2364 8.5    49.0   43.0
  2   Устіянович, Назар       мс        2224 7.5    51.5   35.5
 3-4  Зазуляк, Андрій         кмс       2267 6.5    52.0   32.0
      Давимука, Роман         кмс       2128 6.5    50.0   33.0
 5-9  Яцишин, Іван            мс        2215 6      53.0   35.5
      Мазурчак, Богдан        кмс       2347 6      51.0   34.0
      Лещишак, Ігор           кмс       2175 6      48.5   31.5
      Борейко, Юрій           кмс       2169 6      48.0   31.0
      Лопадчак, Мирослав      1         2066 6      47.0   31.5
10-17 Плекан, Мирослав        кмс       2022 5.5    48.0   28.5
      Буць, Богдан            кмс       2084 5.5    46.5   30.5
      Коробов, Юрій           1         2018 5.5    46.0   27.5
      Терлецький, Олег М      кмс       2251 5.5    45.5   28.5
      Тимушев, Олександр      кмс       2108 5.5    45.0   31.5
      Сорока, Данило          1         2125 5.5    45.0   26.5
      Яворів, Роман           1         2039 5.5    43.5   30.0
      Котовський, Дмитро      1         2067 5.5    43.0   26.5
18-26 Смолкін, Олександр      кмс       2153 5      46.0   27.0
      Калініна, Маріанна      мс        2232 5      43.5   24.0
      Рибачок, Роман          1         2140 5      43.0   26.5
      Ваврих, Євген           кмс       2036 5      42.5   24.0
      Марущак, Володимир      1         2062 5      40.0   25.5
      Абдурахманов, Абдулла   1         2029 5      38.0   24.0
      Букса, Наталя           1         2058 5      36.5   23.0
      Ковальський, Вадим      1         1996 5      36.5   21.0
      Севастьянов, Володимир  1         2034 5      36.0   22.5
27-32 Дурнев, Володимир       кмс       2136 4.5    48.5   27.5
      Копцюх, Володимир       кмс       2113 4.5    43.0   25.0
      Шаповал, Володимир      кмс       2082 4.5    41.0   23.0
      Станецький, Тарас       1         2026 4.5    40.5   22.0
      Куча, Тарас             1         1989 4.5    39.5   25.5
      Помірко, Павло          1         1967 4.5    33.5   16.0
33-40 Котовський, Віктор      1         1977 4      39.5   23.5
      Гресь, Віктор           1         1993 4      39.5   21.0
      Хрепунов, Олександр     кмс       1977 4      38.5   19.5
      Бочкарев, Олександр     1         1925 4      38.5   19.0
      Більський, Володимир    1         1971 4      36.5   21.0
      Волошинський, Любомир   1         1900 4      36.0   14.0
      Сичевський, Андрій      1         1942 4      34.0   14.5
      Більський, Микола       1         1988 4      32.0   17.0
41-44 Корман, Роман           1         1965 3.5    39.0   18.5
      Сорока, Максим          1         1900 3.5    36.0   15.5
      Колос, Тарас            1         1955 3.5    35.0   18.5
      Антонова, Анастасія     1         2023 3.5    35.0   16.0
45-50 Лисак, Андрій           1         2076 3      40.0   16.0
      Стасенко, Захар         1         1900 3      39.0   19.0
      Стасенко, Данило        1         1900 3      36.5   16.5
      Смалюк, Віталій         1         2042 3      33.5   15.0
      Полуліх, Богдан         1         1978 3      31.0   13.0
      Куча, Юрій              1         1900 3      25.0    9.0
51-52 Березяк, Богдан         1         1900 2.5    38.5   15.5
      Салик, Андрій           1         1901 2.5    37.5   15.0
 53   Дорош, Володимир        1         1900 2      31.5    8.0
 54   Слівко, Валентин        1         1900 1      34.0    7.0
 55   Гавришкевич, Анна-Марія 1         1900 0      17.0    0.0

Image

Зміни до рейтингу (укр)

No  Name                    Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Шкуран, Данило          мс           2364 8.5/9 6.84    17 2164  2608
2.  Мазурчак, Богдан        кмс          2347 6.0/9 7.02   -10 2128  2253
3.  Зазуляк, Андрій         кмс          2267 6.5/9 6.21     3 2124  2290
4.  Терлецький, Олег М      кмс          2251 5.5/9 6.48   -10 2086  2166
5.  Калініна, Маріанна      мс           2232 5.0/9 6.66   -17 2044  2087
6.  Устіянович, Назар       мс           2224 7.5/9 5.49    20 2144  2417
7.  Яцишин, Іван            мс           2215 6.0/9 5.49     5 2134  2259
8.  Лещишак, Ігор           кмс          2175 6.0/9 5.49     5 2093  2218
9.  Борейко, Юрій           кмс          2169 6.0/9 5.67     3 2075  2200
10. Смолкін, Олександр      кмс          2153 5.0/9 5.76    -8 2053  2096
11. Рибачок, Роман          1            2140 5.0/9 5.85    -9 2029  2072
12. Дурнев, Володимир       кмс          2136 4.5/9 4.59    -1 2130  2130
13. Давимука, Роман         кмс          2128 6.5/9 4.68    18 2117  2283
14. Сорока, Данило          1            2125 4.5/8 4.96    -5 2034  2077
15. Копцюх, Володимир       кмс          2113 4.5/9 5.49   -10 2030  2030
16. Тимушев, Олександр      кмс          2108 5.5/9 4.32    12 2123  2203
17. Буць, Богдан            кмс          2084 5.5/9 4.23    13 2105  2185
18. Шаповал, Володимир      кмс          2082 4.5/9 5.49   -10 2003  2003
19. Лисак, Андрій           1            2076 3.0/9 5.31   -23 2010  1885
20. Котовський, Дмитро      1            2067 5.5/9 4.41    11 2073  2153
21. Лопадчак, Мирослав      1            2066 6.0/9 3.69    23 2132  2257
22. Марущак, Володимир      1            2062 5.0/9 4.77     2 2039  2082
23. Букса, Наталя           1            2058 5.0/9 4.95     1 2025  2068
24. Смалюк, Віталій         1            2042 3.0/9 5.31   -23 1977  1852
25. Яворів, Роман           1            2039 5.5/9 3.60    19 2110  2190
26. Ваврих, Євген           кмс          2036 5.0/9 4.23     8 2054  2097
27. Севастьянов, Володимир  1            2034 5.0/9 4.68     3 2023  2066
28. Абдурахманов, Абдулла   1            2029 5.0/9 4.50     5 2027  2070
29. Станецький, Тарас       1            2026 4.5/9 4.32     2 2042  2042
30. Антонова, Анастасія     1            2023 3.5/9 4.14    -6 2053  1973
31. Плекан, Мирослав        кмс          2022 5.5/9 3.06    24 2136  2216
32. Коробов, Юрій           1            2018 5.5/9 2.97    25 2142  2222
33. Ковальський, Вадим      1            1996 5.0/9 3.96    10 2040  2083
34. Гресь, Віктор           1            1993 4.0/9 3.69     3 2059  2016
35. Куча, Тарас             1            1989 4.5/9 3.42    11 2073  2073
36. Більський, Микола       1            1988 4.0/9 4.32    -3 2001  1958
37. Полуліх, Богдан         1            1978 3.0/9 4.41   -14 1987  1862
38. Котовський, Віктор      1            1977 4.0/9 3.69     3 2044  2001
39. Хрепунов, Олександр     кмс          1977 4.0/9 4.05    -1 2012  1969
40. Більський, Володимир    1            1971 4.0/9 4.05    -1 2007  1964
41. Помірко, Павло          1            1967 4.5/9 4.23     3 1988  1988
42. Корман, Роман           1            1965 3.5/9 3.51     0 2047  1967
43. Колос, Тарас            1            1955 3.5/9 3.42     1 2041  1961
44. Сичевський, Андрій      1            1942 4.0/9 3.51     5 2020  1977
45. Бочкарев, Олександр     1            1925 4.0/9 3.42     6 2013  1970
46. Салик, Андрій           1            1901 2.5/9 3.15    -7 2010  1844
47. Березяк, Богдан         1            1900 2.5/9 3.15    -7 2012  1846
48. Волошинський, Любомир   1            1900 4.0/9 3.69     3 1967  1924
49. Гавришкевич, Анна-Марія 1            1900 0.0/4 1.56   -16 1982   983
50. Дорош, Володимир        1            1900 1.0/8 3.20   -22 1972  1650
51. Куча, Юрій              1            1900 3.0/9 3.96   -10 1940  1815
52. Слівко, Валентин        1            1900 0.0/8 3.28   -33 1966   967
53. Сорока, Максим          1            1900 3.5/9 3.33     2 1995  1915
54. Стасенко, Данило        1            1900 3.0/9 3.60    -6 1972  1847
55. Стасенко, Захар         1            1900 2.0/8 3.04   -10 1989  1796
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Автор Анастасія Антонова