Львівський чемпіонат області серед юніорів

October 16, 2009 in Tournaments by LaSet

Image
17 вересня 2009 року розпочались всерічні змагання-відбір до півфіналів України.


Змагання відбувались у приміщенні львівського шахового клубу з 17.09 по 25.09.2009
Швейцарська система, 9 турів, одна партія в день о 17.00. Контроль часу 1год 30хв. кожному учаснику до кінця партії.

Вперше ці змагання судили магістри фізкультурного інституту Антон Ромашов та Терлецький Олег. Суддівство було успішним, жодного інценденту чи невирішеної суперечки. Все робилось дуже швидко і організовано. Одною і найголовнішою відмінністю цієї області стало те, що не було жодного КМС, і з кожним роком рівень та кількість учасників зменшується. Але, все ж таки, фаворити беруть своє.

Image
За аналізом


Абсолютним переможцем у старших відбірних змаганнях ще за тур до кінця змагань став Сорока Данило (Львів), набравши 8.5 очок з 9 можливих.

Image
Що я тут роблю? :)


Другим призером став Котовський Дмитро (Червоноград), набравши 7 очок, а третю сходинку посіла Букса Наталія (Львів) – 6 очок.

Image
Вирішальна боротьба потребує сконцентрованості


У молодших відбірних змаганнях, похвалитись своєю безкомпромісною боротьбою зміг Растрьопін Юра (Львів), набравши 7.5 очок з 9 можливих. За ним – Сичевський Адрій (Івано-Франківськ) – 6.5. І третя сходинка належить Скоропаду Богдану (Львів), який набрав також 6.5 очок, але з нижчим коефіцієнтом.

Image


Для когось ці змагання були досить вдалі, для когось – розчарування, але це не єдиний шанс показати себе. Попереду нас чекають чергові змагання, в тому числі, кубок клубу, та півфінал України до 20 років.

Тож бажаю всім фаворитам натхнення, перемог і вдосконалення, адже саме зараз їм випала честь піднести славу шахової столиці і гідно представити своє місто у півфінальних змаганнях України, отримати шанс представляти її на чемпіонатах світу та Європи. Успіхів вам, юні шахові надії Львівщини!

Підсумок Першості Львівської області з шахів серед юнаків та дівчат до 10 років 2009 р.

  1   Полуліх, Степан         2002  3   Львів         4      36.0
  2   Кириченко, Мар'ян       2003  3   Львів         3      34.0
  3   Грицина, Настя          2002  4   Львів         2.5    32.0
  4   Білень, Вероніка        2002  4   Львів         1.5    35.5

Підсумок Першості Львівської області з шахів серед дівчат до 8 років 2009 р.

  1   Грицина, Настя          2002  4   Львів         2.5    32.0
  2   Білень, Вероніка        2002  4   Львів         1.5    35.5

Підсумок Першості Львівської області з шахів серед юнаків та дівчат до 10 років 2009 р.

  1   Скоропад, Назарій       2000  1   Львів         6.5    49.0
  2   Сумін, Владислав        2000  1   Львів         5.5    52.5
  3   Фільц, Левко            2000  2   Львів         5.5    46.0
  4   Золотарьов, Георгій     2001  1   Львів         5      48.5
  5   Слівко, Валентин        2000  1   Львів         5      48.5
  6   Середович, Олексій      2001  1   Львів         4.5    42.5
  7   Покотило, Михайло       2000  2   Львів         4.5    41.5
  8   Кириченко, Микола       2000  1   Львів         4.5    37.5
  9   Костельна, Марія        2000  3   Городок       4      38.5
 10   Полуліх, Степан         2002  3   Львів         4      36.0
 11   Петрук, Назар           2000  3   Львів         4      35.0
 12   Івасишин, Тарас         2001  2   Львів         4      33.5
 13   Грицько, Маркіян        2000  2   Львів         3.5    30.0
 14   Кириченко, Мар'ян       2003  3   Львів         3      34.0
 15   Струс, Юліан            2001  3   Львів         3      32.5
 16   Грицина, Настя          2002  4   Львів         2.5    32.0
 17   Білень, Вероніка        2002  4   Львів         1.5    35.5

Підсумок Першості Львівської області з шахів серед дівчат до 12 років 2009 р.

  1   Костельна, Марія        2000  3   Городок       4      38.5
  2   Грицина, Настя          2002  4   Львів         2.5    32.0
  3   Білень, Вероніка        2002  4   Львів         1.5    35.5

Підсумок Першості Львівської області з шахів серед юнаків та дівчат до 12 років 2009 р.

  1   Растрьопін, Юра         1998  1   Львів         7.5    49.5
  2   Сичевський, Андрій      1998  1   Івано-франківськ 6.5    50.0
  3   Скоропад, Назарій       2000  1   Львів         6.5    49.0
  4   Полуліх, Богдан         1998  1   Львів         6.5    47.0
  5   Гавришкевич, Анна-Марія 1998  1   Львів         6      44.0
  6   Сумін, Владислав        2000  1   Львів         5.5    52.5
  7   Фільц, Левко            2000  2   Львів         5.5    46.0
  8   Бадік, Ярина            1998  1   Львів         5.5    45.5
  9   Волошинський, Любомир   1998  1   Львів         5.5    44.5
 10   Смолкін, Олег           1998  1   Львів         5.5    42.5
 11   Золотарьов, Георгій     2001  1   Львів         5      48.5
 12   Слівко, Валентин        2000  1   Львів         5      48.5
 13   Середович, Олексій      2001  1   Львів         4.5    42.5
 14   Покотило, Михайло       2000  2   Львів         4.5    41.5
 15   Тріска, Євген           1998  2   Львів         4.5    39.5
 16   Кириченко, Микола       2000  1   Львів         4.5    37.5
 17   Горінь, Марія           1999  2   Городок       4.5    36.5
 18   Коцур, Юра              1998  2   Львів         4.5    36.0
 19   Пастущак, Богдан        1998  2   Львів         4      40.0
 20   Яремко, Максим          1999  2   Львів         4      39.0
 21   Костельна, Марія        2000  3   Городок       4      38.5
 22   Полуліх, Степан         2002  3   Львів         4      36.0
 23   Петрук, Назар           2000  3   Львів         4      35.0
 24   Івасишин, Тарас         2001  2   Львів         4      33.5
 25   Грицько, Маркіян        2000  2   Львів         3.5    30.0
 26   Кириченко, Мар'ян       2003  3   Львів         3      34.0
 27   Струс, Юліан            2001  3   Львів         3      32.5
 28   Грицина, Настя          2002  4   Львів         2.5    32.0
 29   Білень, Вероніка        2002  4   Львів         1.5    35.5

Підсумок Першості Львівської області з шахів серед дівчат до 12 років 2009 р.

  1   Гавришкевич, Анна-Марія 1998  1   Львів         6      44.0
  2   Бадік, Ярина            1998  1   Львів         5.5    45.5
  3   Горінь, Марія           1999  2   Городок       4.5    36.5
  4   Костельна, Марія        2000  3   Городок       4      38.5
  5   Грицина, Настя          2002  4   Львів         2.5    32.0
  6   Білень, Вероніка        2002  4   Львів         1.5    35.5

Підсумкова таблиця Першості Львівської області з шахів серед юнаків та дівчат до 14 років 2009 р.

  1   Сорока, Данило      1997  1    Львів         8.5    47.0
  2   Букса, Наталя       1996  1    Львів         6.5    46.5
  3   Бадік, Максим       1996  1    Львів         5      50.0
  4   Шевчук, Арсеній     1997  1    Львів         5      48.0
  5   Зайшлий, Остап      1997  1    Львів         5      46.0
  6   Помірко, Павло      1996  1    Львів         5      44.0
  7   Оприск, Нестор      1996  1    Львів         5      41.5
  8   Юрочко, Іван        1997  1    Львів         4.5    40.0
  9   Пліхівський, Матвій 1996  1    Львів         4      45.0
 10   Артерчук, Богданна  1997  1    Львів         4      36.0
 11   Дорош, Володимир    1997  1    Львів         3.5    32.5
 12   Тихонов, Ілля       1997  1    Львів         3.5    31.5
 13   Козак, Дмитро       1996  1    Львів         3.5    31.5
 14   Сеник, Віталій      1996  1    Львів         1.5    25.5

Підсумок Першості Львівської області з шахів серед дівчат до 14 років 2009 р.

  1   Букса, Наталя       1996  1   2068 Львів         6.5    46.5
  2   Артерчук, Богданна  1997  1   1913 Львів         4      36.0

Підсумок Першості Львівської області з шахів серед юнаків та дівчат до 16 років 2009 р.

  1   Сорока, Данило      1997  1    Львів         8.5    47.0
  2   Букса, Наталя       1996  1    Львів         6.5    46.5
  3   Панчишин, Тарас     1995  1    Новояворівськ 6      50.0
  4   Купчак, Валера      1995  1    Львів         6      44.0
  5   Притула, Володимир  1995  1    Червоноград   5.5    45.5
  6   Савчук, Юлія        1995  1    Львів         5      53.0
  7   Бадік, Максим       1996  1    Львів         5      50.0
  8   Шевчук, Арсеній     1997  1    Львів         5      48.0
  9   Зайшлий, Остап      1997  1    Львів         5      46.0
 10   Помірко, Павло      1996  1    Львів         5      44.0
 11   Оприск, Нестор      1996  1    Львів         5      41.5
 12   Юрочко, Іван        1997  1    Львів         4.5    40.0
 13   Сорока, Максим      1995  1    Львів         4.5    37.0
 14   Пліхівський, Матвій 1996  1    Львів         4      45.0
 15   Яремчук, Галина     1995  1    Львів         4      42.0
 16   Артерчук, Богданна  1997  1    Львів         4      36.0
 17   Патала, Максим      1995  1    Львів         4      33.5
 18   Юрочко, Аня         1995  1    Львів          3.5    33.0
 19   Дорош, Володимир    1997  1    Львів         3.5    32.5
 20   Тихонов, Ілля       1997  1    Львів         3.5    31.5
 21   Козак, Дмитро       1996  1    Львів         3.5    31.5
 22   Березяк, Богдан     1994  1    Мостиська     3      28.5
 23   Козерема, Богдан    1995  1    Львів         2.5    33.0
 24   Кримовський, Андрій 1994  1    Львів         2.5    33.0
 25   Сеник, Віталій      1996  1    Львів         1.5    25.5
 26   Антонов, Дмитро     1995  1    Львів         0       5.0

Підсумки Першості Львівської області з шахів серед дівчат до 16 років 2009 р.

  1   Букса, Наталя       1996  1   2068 Львів         6.5    46.5
  2   Савчук, Юлія        1995  1   1986 Львів         5      53.0
  3   Яремчук, Галина     1995  1   1925 Львів         4      42.0
  4   Артерчук, Богданна  1997  1   1913 Львів         4      36.0
  5   Юрочко, Аня         1995  1   1900 Львів         3.5    33.0

Підсумки таблиця Першості Львівської області з шахів серед юнаків та дівчат до 18 років 2009 р.

  1   Сорока, Данило      1997  1    Львів         8.5    47.0
  2   Котовський, Дмитро  1993  1    Червоноград   7      43.5
  3   Букса, Наталя       1996  1    Львів         6.5    46.5
  4   Панчишин, Тарас     1995  1    Новояворівськ 6      50.0
  5   Купчак, Валера      1995  1    Львів         6      44.0
  6   Притула, Володимир  1995  1    Червоноград   5.5    45.5
  7   Савчук, Юлія        1995  1    Львів         5      53.0
  8   Бадік, Максим       1996  1    Львів         5      50.0
  9   Шевчук, Арсеній     1997  1    Львів         5      48.0
 10   Зайшлий, Остап      1997  1    Львів         5      46.0
 11   Помірко, Павло      1996  1    Львів         5      44.0
 12   Оприск, Нестор      1996  1    Львів         5      41.5
 13   Антонова, Настя     1993  1    Львів         5      41.0
 14   Юрочко, Іван        1997  1    Львів         4.5    40.0
 15   Сорока, Максим      1995  1    Львів         4.5    37.0
 16   Пліхівський, Матвій 1996  1    Львів         4      45.0
 17   Яремчук, Галина     1995  1    Львів         4      42.0
 18   Артерчук, Богданна  1997  1    Львів         4      36.0
 19   Патала, Максим      1995  1    Львів         4      33.5
 20   Балабан, Роман      1992  1    Червоноград   3.5    43.0
 21   Юрочко, Аня         1995  1    Львів         3.5    33.0
 22   Дорош, Володимир    1997  1    Львів         3.5    32.5
 23   Тихонов, Ілля       1997  1    Львів         3.5    31.5
 24   Козак, Дмитро       1996  1    Львів         3.5    31.5
 25   Цибуляк, Віта       1993  1    Львів         3      38.5
 26   Березяк, Богдан     1994  1    Мостиська     3      28.5
 27   Козерема, Богдан    1995  1    Львів         2.5    33.0
 28   Кримовський, Андрій 1994  1    Львів         2.5    33.0
 29   Сеник, Віталій      1996  1    Львів         1.5    25.5
 30   Антонов, Дмитро     1995  1    Львів         0       5.0

Підсумки Першості Львівської області з шахів серед дівчат до 18 років 2009 р.

  1   Букса, Наталя       1996  1   2068 Львів         6.5    46.5
  2   Савчук, Юлія        1995  1   1986 Львів         5      53.0
  3   Антонова, Настя     1993  1   1992 Львів         5      41.0
  4   Яремчук, Галина     1995  1   1925 Львів         4      42.0
  5   Артерчук, Богданна  1997  1   1913 Львів         4      36.0
  6   Юрочко, Аня         1995  1   1900 Львів         3.5    33.0
  7   Цибуляк, Віта       1993  1   1913 Львів         3      38.5

Підсумок Першості Львівської області з шахів серед юнаків та дівчат до 20 років 2009 р.

  1   Сорока, Данило      1997  1   2096 Львів         8.5    47.0
  2   Котовський, Дмитро  1993  1   1900 Червоноград   7      43.5
  3   Букса, Наталя       1996  1   2068 Львів         6.5    46.5
  4   Панчишин, Тарас     1995  1   1923 Новояворівськ 6      50.0
  5   Купчак, Валера      1995  1   1931 Львів         6      44.0
  6   Смілка, Степан      1990  1   1900 Червоноград   6      40.5
  7   Притула, Володимир  1995  1   1900 Червоноград   5.5    45.5
  8   Романюк, Михайло    1990  1   1919 Львів         5.5    42.5
  9   Савчук, Юлія        1995  1   1986 Львів         5      53.0
 10   Бадік, Максим       1996  1   2035 Львів         5      50.0
 11   Шевчук, Арсеній     1997  1   1972 Львів         5      48.0
 12   Зайшлий, Остап      1997  1   1984 Львів         5      46.0
 13   Помірко, Павло      1996  1   1963 Львів         5      44.0
 14   Оприск, Нестор      1996  1   1900 Львів         5      41.5
 15   Антонова, Настя     1993  1   1992 Львів         5      41.0
 16   Юрочко, Іван        1997  1   1900 Львів         4.5    40.0
 17   Сорока, Максим      1995  1   1935 Львів         4.5    37.0
 18   Пліхівський, Матвій 1996  1   1951 Львів         4      45.0
 19   Яремчук, Галина     1995  1   1925 Львів         4      42.0
 20   Артерчук, Богданна  1997  1   1913 Львів         4      36.0
 21   Патала, Максим      1995  1   1901 Львів         4      33.5
 22   Балабан, Роман      1992  1   1900 Червоноград   3.5    43.0
 23   Юрочко, Аня         1995  1   1900 Львів         3.5    33.0
 24   Дорош, Володимир    1997  1   1917 Львів         3.5    32.5
 25   Тихонов, Ілля       1997  1   1904 Львів         3.5    31.5
 26   Козак, Дмитро       1996  1   1900 Львів         3.5    31.5
 27   Цибуляк, Віта       1993  1   1913 Львів         3      38.5
 28   Березяк, Богдан     1994  1   1900 Мостиська     3      28.5
 29   Козерема, Богдан    1995  1   1900 Львів         2.5    33.0
 30   Кримовський, Андрій 1994  1   1900 Львів         2.5    33.0
 31   Сеник, Віталій      1996  1   1943 Львів         1.5    25.5
 32   Антонов, Дмитро     1995  1   1900 Львів         0       5.0

Підсумки Першості Львівської області з шахів серед дівчат до 20 років 2009 р.

  1   Букса, Наталя       1996  1   2068 Львів         6.5    46.5
  2   Савчук, Юлія        1995  1   1986 Львів         5      53.0
  3   Антонова, Настя     1993  1   1992 Львів         5      41.0
  4   Юрочко, Іван        1997  1   1900 Львів         4.5    40.0
  5   Яремчук, Галина     1995  1   1925 Львів         4      42.0
  6   Артерчук, Богданна  1997  1   1913 Львів         4      36.0
  7   Юрочко, Аня         1995  1   1900 Львів         3.5    33.0
  8   Цибуляк, Віта       1993  1   1913 Львів         3      38.5

Дякую Ромашову Антону за надані таблиці та фотографії змагань.

(автор Анастасія Антонова)