Юніорська область 2008

October 2, 2008 in Uncategorized by

align="left" hspace="6" alt="Image" />

Дев’ятого вересня у Львові стартували відбірні змагання до півфіналів України серед вікових груп до 10, 12, 14, 16, 18, 20 років, для юнаків та дівчат окремий залік. Для цього зробили два турніри: один турнір для вікової групи до 10 та до 12 років, другий – для решти вікових груп. Змагання тривали з 9.09 по 17.09, 9 турів, швейцарська система, контроль часу 1год 30хв кожному учаснику до кінця партії.

Судили змагання І.Заблоцький, І.Кравець, А.Хрипач.

Молоді спортсмени змагалися не тільки за участь у півфіналах, але й за титул чемпіона області серед своєї вікової групи. Змагання пройшли вдало. Боротьба була запекла, адже, як кажуть „доля – як гойдалка, чи унизу чи нагорі”, сила гравців була майже рівна і тяжко було навіть у двох останніх турах сказати хто ж переможе. Безкомпромісно в „старшому” турнірі перемогла Букса Наталя, яка набрала 7 очок, відірвавшись від суперників усього лиш на пів-очка. В „дитячому” турнірі переміг Сорока Данило, набравши 7.5 очок.

Нелегко було тренерам, захищати чаду честь львівського шахового клубу на півфіналах України це неабищо, тож вони день-у-день готували своїх підопічних, щоб показали результат. Врешті перемогли кращі з кращих!

Чемпіонат Львівщини серед юнаків та дівчат до 10 та 12 років – Round 9

Standings

Place Name                    Feder Rtg Club          Score Buch.
Progr.
  1   Сорока, Данило          1997  1   Львів         7.5    49.0   37.0
  2   Полуліх, Богдан         1998  1   Львів         7      49.5   38.5
  3   Шевчук, Арсеній         1997  1   Львів         7      47.0   34.5
  4   Палідович, Юра          1998  1   Львів         5.5    52.0   32.0
  5   Зайшлий, Остап          1997  1   Львів         5.5    50.0   31.5
  6   Волошинський, Любомир   1998  1   Львів         5.5    46.0   30.5
  7   Бадік, Ярина            1998  1   Львів         5.5    43.0   27.5
  8   Золотарьов, Гіоргій     2001  2   Львів         5.5    39.0   23.0
  9   Юрочко, Іван            1997  1   Львів         5.5    38.5   23.0
 10   Сичевський, Андрій      1999  2   Новояворівськ 5      48.0   29.0
 11   Слівко, Валентин        2000  1   Львів         5      45.0   28.0
 12   Смолкін, Олег           1998  1   Львів         5      44.0   28.0
 13   Сумін, Владислав        2000  2   Львів         5      39.5   23.0
 14   Растрьопін, Юра         1998  1   Львів         4.5    45.5   26.5
 15   Сковера, Ростислав      1999  2   Львів         4.5    37.5   23.0
 16   Кириченко, Микола       2000  3   Львів         4.5    37.5   19.0
 17   Коваль, Марко           1999  2   Городок       4.5    36.5   20.5
 18   Горінь, Марія           1999  2   Городок       4.5    36.0   21.5
 19   Тихонов, Ілля           1997  1   Львів         4.5    34.0   15.5
 20   Дорош, Володимир        1997  2   Львів         4      44.0   22.5
 21   Коцовський, Маркіян     1999  3   Львів         4      40.0   19.0
 22   Яремко, Максим          1999  3   Львів         4      36.5   19.0
 23   Середович, Олексій      2001  2   Львів         4      36.0   17.0
 24   Оріховський, Яромир     1997  1   Львів         3.5    38.5   16.5
 25   Качмар, Павло           1999  2   Львів         3      34.5   13.0
 26   Сидоряк, Віра           1999  3   Львів         3      33.5   15.0
 27   Гавришкевич, Анна-Марія 1998  2   Львів         2      35.5   15.0
 28   Івасишин, Тарас         2001  3   Львів         2      32.5   9.0
 29   Турлаєв, Славік         1999  2   Львів         2      26.5   6.0

Cross Table

No  Name                    Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Сорока, Данило          1997  1   15:D 27:W  8:W  6:W  4:D  5:W 11:W  3:D  7:W
2.  Зайшлий, Остап          1997  1   16:W 11:W  5:W  4:L 12:L 10:W 7:D 13:W  3:L
3.  Шевчук, Арсеній         1997  1   17:W 10:W  6:D  5:L 14:W 15:W 4:W  1:D  2:W
4.  Полуліх, Богдан         1998  1   18:W 22:W  7:W  2:W  1:D 12:W 3:L  5:D 11:W
5.  Палідович, Юра          1998  1   19:W 12:W  2:L  3:W 11:W  1:L 15:W  4:D  6:L
6.  Бадік, Ярина            1998  1   20:W 29:W  3:D  1:L 10:L 23:W 13:L 26:W  5:W
7.  Волошинський, Любомир   1998  1   21:W 14:W  4:L 17:W 15:L 16:W 2:D 10:W  1:L
8.  Тихонов, Ілля           1997  1   22:L 20:W  1:L 26:D 13:L  9:W 29:W 23:W   :
9.  Оріховський, Яромир     1997  1   23:D 15:L 13:W 10:L 26:-  8:L :W 25:W 22:L
10. Растрьопін, Юра         1998  1   24:W  3:L 15:D  9:W  6:W  2:L 12:W  7:L 16:L
11. Слівко, Валентин        2000  1   25:W  2:L 21:W 18:W  5:L 17:W 1:L 19:W  4:L
12. Смолкін, Олег           1998  1   26:W  5:L 22:+ 19:W  2:W  4:L 10:L 15:L 27:W
13. Юрочко, Іван            1997  1   27:L 23:D  9:L 20:W  8:W 26:W 6:W  2:L 15:W
14. Гавришкевич, Анна-Марія 1998  2   28:W  7:L 23:L 27:W  3:L 21:L 25:L 22:L 29:-
15. Сичевський, Андрій      1999  2    1:D  9:W 10:D 23:W  7:W  3:L 5:L 12:W 13:L
16. Золотарьов, Гіоргій     2001  2    2:L 21:L 24:W 28:W 19:W  7:L 18:W 17:D 10:W
17. Дорош, Володимир        1997  2    3:L 24:W 27:W  7:L 21:W 11:L 23:D 16:D 19:L
18. Горінь, Марія           1999  2    4:L 25:W 28:W 11:L 23:L 27:W 16:L 20:W 21:D
19. Сумін, Владислав        2000  2    5:L 26:W 29:W 12:L 16:L 22:W 21:W 11:L 17:W
20. Качмар, Павло           1999  2    6:L  8:L 25:W 13:L 28:W 29:L 26:L 18:L   :W
21. Коваль, Марко           1999  2    7:L 16:W 11:L 29:W 17:L 14:W 19:L 28:W 18:D
22. Середович, Олексій      2001  2    8:W  4:L 12:- 24:L 25:W 19:L 27:L 14:W  9:W
23. Сковера, Ростислав      1999  2    9:D 13:D 14:W 15:L 18:W  6:L 17:D  8:L 28:W
24. Турлаєв, Славік         1999  2   10:L 17:L 16:L 22:W 29:-   :W 28:-   :    :
25. Івасишин, Тарас         2001  3   11:L 18:L 20:L   :W 22:L 28:L 14:W  9:L 26:L
26. Кириченко, Микола       2000  3   12:L 19:L   :W  8:D  9:+ 13:L 20:W  6:L 25:W
27. Коцовський, Маркіян     1999  3   13:W  1:L 17:L 14:L   :W 18:L 22:W 29:W 12:L
28. Сидоряк, Віра           1999  3   14:L   :W 18:L 16:L 20:L 25:W 24:+ 21:L 23:L
29. Яремко, Максим          1999  3     :W  6:L 19:L 21:L 24:+ 20:W 8:L 27:L 14:+

Ratings (Local)

No  Name                    Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav 

Rprfm

1.  Сорока, Данило          1997         2081 7.5/9 6.84     7 1879 2152
2.  Зайшлий, Остап          1997         1945 5.5/9 5.04     5 1900 1980
3.  Шевчук, Арсеній         1997         1939 7.0/9 4.95    21 1901 2121
4.  Полуліх, Богдан         1998         1929 7.0/9 4.77    22 1910 2130
5.  Палідович, Юра          1998         1913 5.5/9 4.50    10 1914 1994
6.  Бадік, Ярина            1998         1911 5.5/9 5.13     4 1860 1940
7.  Волошинський, Любомир   1998         1906 5.5/9 4.86     6 1878 1958
8.  Тихонов, Ілля           1997         1904 4.5/8 4.72    -2 1836 1879
9.  Оріховський, Яромир     1997         1900 2.5/7 4.20   -17 1831 1729
10. Растрьопін, Юра         1998         1900 4.5/9 4.77    -3 1880 1880
11. Слівко, Валентин        2000         1900 5.0/9 4.95     1 1866 1909
12. Смолкін, Олег           1998         1900 4.0/8 4.72    -7 1838 1838
13. Юрочко, Іван            1997         1900 5.5/9 5.40     1 1831 1911
14. Гавришкевич, Анна-Марія 1998         1814 2.0/8 4.24   -22 1794 1601
15. Сичевський, Андрій      1999         1812 5.0/9 3.24    18 1915 1958
16. Золотарьов, Гіоргій     2001         1809 5.5/9 4.23    13 1831 1911
17. Дорош, Володимир        1997         1808 4.0/9 4.23    -2 1830 1787
18. Горінь, Марія           1999         1807 4.5/9 4.68    -2 1794 1794
19. Сумін, Владислав        2000         1807 5.0/9 4.41     6 1815 1858
20. Качмар, Павло           1999         1806 2.0/8 4.16   -22 1790 1597
21. Коваль, Марко           1999         1806 4.5/9 4.50     0 1806 1806
22. Середович, Олексій      2001         1800 4.0/8 3.76     2 1819 1819
23. Сковера, Ростислав      1999         1800 4.5/9 3.96     5 1840 1840
24. Турлаєв, Славік         1999         1800 1.0/4 1.84    -8 1829 1636
25. Івасишин, Тарас         2001         1700 1.0/8 2.88   -19 1803 1481
26. Кириченко, Микола       2000         1700 2.5/7 2.10     4 1847 1745
27. Коцовський, Маркіян     1999         1700 3.0/8 2.40     6 1851 1764
28. Сидоряк, Віра           1999         1700 1.0/7 2.59   -16 1792 1483
29. Яремко, Максим          1999         1700 1.0/6 1.98   -10 1822 1549

Чемпіонат Львівщини серед юнаків та дівчат до 14,16,18 та 20 років – Round 9

Standings

Place Name                  Feder Club          Score Buch. Progr.

  1   Букса, Наталя         1996  Львів         7      47.5   35.5
 2-3  Кравенський, Віталій  1994  Львів         6.5    46.5   32.5
      Бадік, Максим         1996  Львів         6.5    45.5   31.0
4-10  Копанський, Роман     1992  Новояворівськ 6      51.5   35.0
      Фрідман, Рон          1995  Львів         6      50.0   37.0
      Лисак, Андрій         1991  Червоноград   6      48.5   32.5
      Кордельський, Тарас   1990  Червоноград   6      48.5   29.5
      Онищак, Артур         1996  Львів         6      48.0   32.0
      Антонова, Настя       1993  Львів         6      46.5   33.5
      Смалюк, Віталій       1996  Червоноград   6      45.0   28.5
11-13 Труш, Богдан          1994  Новояворівськ 5.5    44.0   26.5
      Будік, Анатолій       1996  Львів         5.5    40.5   25.5
      Савчук, Юлія          1995  Львів         5.5    36.0   21.5
14-15 Варшко, Андрій        1994  Новояворівськ 5      45.5   27.5
      Ільницький, Олександр 1996  Львів         5      38.5   19.0
16-25 Семенів, Андрій       1990  Львів         4.5    49.5   29.0
      Гураль, Михайло       1990  Львів         4.5    43.5   27.0
      Лучишин, Роман        1994  Городок       4.5    42.0   25.0
      Колпаков, Владислав   1995  Львів         4.5    40.5   21.0
      Салик, Андрій         1991  Червоноград   4.5    40.0   25.0
      Кравчук, Тарас        1993  Дрогобич      4.5    40.0   22.5
      Марко, Юра            1996  Львів         4.5    39.0   23.0
      Яремчук, Галина       1995  Львів         4.5    39.0   20.5
      Пліхівський, Матвій   1996  Львів         4.5    37.5   23.0
      Оприск, Нестор        1996  Львів         4.5    33.5   17.0
26-30 Зелінко, Андрій       1993  Дрогобич      4      42.0   22.0
      Кушнір, Михайло       1994  Дрогобич      4      41.0   23.0
      Притула, Володимир    1995  Червоноград   4      37.0   22.5
      Галушко, Олександр    1992  Львів         4      34.0   20.0
      Романюк, Михайло      1990  Львів         4      30.5   13.5
31-32 Мідик, Ігор           1991  Львів         3.5    38.5   20.5
      Онисько, Ірина        1995  Городок       3.5    34.5   15.5
33-35 Бессчетнова, Еліна    1996  Львів         3      42.0   15.5
      Бессчетнова, Анна     1996  Львів         3      38.5   16.5
      Котовський, Віктор    1991  Червоноград   3      34.0   16.5
 36   Сеник, Ігор           1993  Львів         2.5    36.0   10.0
37-39 Купчак, Валера        1995  Львів         2      37.5   10.5
      Цибуляк, Віта         1993  Львів         2      34.0   13.0
      Лисенко, Едуард       1992  Львів         2      18.5    7.0
40-41 Дульбицький, Тарас    1994  Городок       1      25.5    6.0
      Марискевич, Данило    1996  Львів         1      21.0    3.0
 42   Патала, Максим        1995  Львів         0      11.5    0.0

Cross Table

No Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Букса, Наталя         1996  1   33:W  4:D 20:W  9:W  5:L  7:W  2:W 14:W  6:D
2  Кравенський, Віталій  1994  1   37:W 40:W 16:D  8:L 17:W 10:W  1:L  4:W  9:W
3  Бадік, Максим         1996  1   42:W  7:W  6:L 18:D 21:W 14:L 22:W 12:W  5:W
4  Копанський, Роман     1992  1   10:W  1:D 26:W 16:W  6:W  5:D 14:D  2:L  8:D
5  Фрідман, Рон          1995  1   38:W 19:W 28:W  6:D  1:W  4:D  8:W  9:L  3:L
6  Лисак, Андрій         1991  1   36:W 23:W  3:W  5:D  4:L  8:L 11:W 16:W  1:D
7  Кордельський, Тарас   1990  1   13:W  3:L 40:W 11:W  8:D  1:L 27:W 10:D 16:+
8  Онищак, Артур         1996  1   32:W 17:W  9:L  2:W  7:D  6:W  5:L 18:W  4:D
9  Антонова, Настя       1993  1   34:W 31:W  8:W  1:L 10:D 16:D 17:W  5:W  2:L
10 Смалюк, Віталій       1996  1    4:L 33:W 15:W 24:W  9:D  2:L 26:W  7:D 14:W
11 Труш, Богдан          1994  1   15:D 22:D 12:W  7:L 28:W 24:W  6:L 20:D 23:W
12 Будік, Анатолій       1996  1   21:L 42:+ 11:L 25:W 31:W 26:W 16:D  3:L 20:W
13 Савчук, Юлія          1995  1    7:L 20:L 33:D 30:W 32:W 29:W 18:L 27:W 22:W
14 Варшко, Андрій        1994  1   16:L 36:D 23:W 19:W 27:W  3:W  4:D  1:L 10:L
15 Ільницький, Олександр 1996  1   11:D 26:L 10:L 37:W 19:D 18:L 30:W 34:W 29:W
16 Семенів, Андрій       1990  1   14:W 21:W  2:D  4:L 18:W  9:D 12:D  6:L  7:-
17 Гураль, Михайло       1990  1   39:W  8:L 35:W 28:+  2:L 20:W  9:L 23:D 18:-
18 Лучишин, Роман        1994  1   40:L 37:W 38:W  3:D 16:L 15:W 13:W  8:L 17:-
19 Колпаков, Владислав   1995  1   25:W  5:L 21:D 14:L 15:D 28:D 29:D 26:W 27:D
20 Салик, Андрій         1991  1   23:D 13:W  1:L 34:W 26:D 17:L 33:W 11:D 12:L
21 Кравчук, Тарас        1993  1   12:W 16:L 19:D 40:W  3:L 27:L 31:W 22:L 28:W
22 Марко, Юра            1996  1   27:D 11:D 34:D 26:L 38:W 31:W  3:L 21:W 13:L
23 Яремчук, Галина       1995  1   20:D  6:L 14:L 33:D 35:W 25:W 24:+ 17:D 11:L
24 Пліхівський, Матвій   1996  1   35:W 28:L 27:W 10:L 39:W 11:L 23:- 25:D 31:W
25 Оприск, Нестор        1996  1   19:L 38:L  0:W 12:L 41:W 23:L 37:+ 24:D 33:W
26 Зелінко, Андрій       1993  1   29:D 15:W  4:L 22:W 20:D 12:L 10:L 19:L 34:W
27 Кушнір, Михайло       1994  1   22:D 29:W 24:L 32:W 14:L 21:W  7:L 13:L 19:D
28 Притула, Володимир    1995  1   41:W 24:W  5:L 17:- 11:L 19:D 35:D 33:W 21:L
29 Галушко, Олександр    1992  1   26:D 27:L 36:W 31:L 34:W 13:L 19:D 35:W 15:L
30 Романюк, Михайло      1990  1   31:L 34:L 37:D 13:L 36:W 38:D 15:L 32:W 35:W
31 Мідик, Ігор           1991  1   30:W  9:L 32:D 29:W 12:L 22:L 21:L 37:+ 24:L
32 Онисько, Ірина        1995  1    8:L 39:W 31:D 27:L 13:L 35:L 36:+ 30:L 36:+
33 Бессчетнова, Еліна    1996  1    1:L 10:L 13:D 23:D 40:+ 39:+ 20:L 28:L 25:L
34 Бессчетнова, Анна     1996  1    9:L 30:W 22:D 20:L 29:L 37:D 38:+ 15:L 26:L
35 Котовський, Віктор    1991  1   24:L 41:W 17:L 38:D 23:L 32:W 28:D 29:L 30:L
36 Сеник, Ігор           1993  1    6:L 14:D 29:L 39:L 30:L  0:W 32:- 38:+ 32:-
37 Купчак, Валера        1995  1    2:L 18:L 30:D 15:L  0:W 34:D 25:- 31:- 38:-
38 Цибуляк, Віта         1993  1    5:L 25:W 18:L 35:D 22:L 30:D 34:- 36:- 37:-
39 Лисенко, Едуард       1992  1   17:L 32:L 41:W 36:W 24:L 33:-  0:   0:   0:
40 Дульбицький, Тарас    1994  1   18:W  2:L  7:L 21:L 33:- 41:-  0:   0:   0:
41 Марискевич, Данило    1996  1   28:L 35:L 39:L  0:W 25:L 40:-  0:   0:   0:
42 Патала, Максим        1995  1    3:L 12:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:

Ratings (Local)

No  Name                  Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Кравенський, Віталій  1994         2101 6.5/9 6.12     4 1966  2132
2.  Онищак, Артур         1996         2071 6.0/9 5.94     1 1957  2082
3.  Фрідман, Рон          1995         2069 6.0/9 5.76     2 1967  2092
4.  Букса, Наталя         1996         2068 7.0/9 5.94    11 1954  2174
5.  Ільницький, Олександр 1996         2067 5.0/9 6.30   -13 1914  1957
6.  Бадік, Максим         1996         2035 6.5/9 5.85     7 1927  2093
7.  Антонова, Настя       1993         1992 6.0/9 4.50    15 1992  2117
8.  Семенів, Андрій       1990         1988 4.5/8 4.48     0 1943  1986
9.  Галушко, Олександр    1992         1974 4.0/9 5.04   -10 1930  1887
10. Савчук, Юлія          1995         1956 5.5/9 5.04     5 1916  1996
11. Пліхівський, Матвій   1996         1948 4.5/8 4.56    -1 1901  1944
12. Будік, Анатолій       1996         1937 4.5/8 4.08     4 1929  1972
13. Марко, Юра            1996         1937 4.5/9 4.68    -2 1923  1923
14. Сеник, Ігор           1993         1934 0.5/5 2.60   -21 1919  1553
15. Гураль, Михайло       1990         1930 3.5/7 3.15     4 1968  1968
16. Дульбицький, Тарас    1994         1919 1.0/4 1.84    -8 1950  1757
17. Романюк, Михайло      1990         1919 4.0/9 4.32    -3 1932  1889
18. Колпаков, Владислав   1995         1917 4.5/9 4.14     4 1946  1946
19. Марискевич, Данило    1996         1914 0.0/4 2.08   -21 1900   901
20. Яремчук, Галина       1995         1914 3.5/8 4.08    -6 1905  1862
21. Копанський, Роман     1992         1912 6.0/9 3.51    25 1989  2114
22. Купчак, Валера        1995         1910 1.0/5 2.05   -11 1977  1737
23. Онисько, Ірина        1995         1910 1.5/7 3.29   -18 1935  1705
24. Цибуляк, Віта         1993         1909 2.0/6 2.76    -8 1938  1813
25. Бессчетнова, Еліна    1996         1908 1.0/7 3.22   -22 1934  1625
26. Труш, Богдан          1994         1905 5.5/9 4.14    14 1934  2014
27. Патала, Максим        1995         1901 0.0/1 0.32    -3 2035  1036
28. Бессчетнова, Анна     1996         1900 2.0/8 3.44   -14 1950  1757
29. Варшко, Андрій        1994         1900 5.0/9 3.87    11 1952  1995
30. Зелінко, Андрій       1993         1900 4.0/9 4.05    -1 1938  1895
31. Кордельський, Тарас   1990         1900 5.0/8 3.20    18 1969  2064
32. Котовський, Віктор    1991         1900 3.0/9 4.23   -12 1924  1799
33. Кравчук, Тарас        1993         1900 4.5/9 4.05     5 1937  1937
34. Кушнір, Михайло       1994         1900 4.0/9 4.14    -1 1927  1884
35. Лисак, Андрій         1991         1900 6.0/9 3.42    26 1988  2113
36. Лисенко, Едуард       1992         1900 2.0/5 2.30    -3 1927  1855
37. Лучишин, Роман        1994         1900 4.5/8 3.12    14 1982  2025
38. Мідик, Ігор           1991         1900 2.5/8 3.52   -10 1940  1799
39. Оприск, Нестор        1996         1900 2.5/7 3.29    -8 1921  1819
40. Притула, Володимир    1995         1900 4.0/8 3.60     4 1933  1933
41. Салик, Андрій         1991         1900 4.5/9 4.05     5 1935  1935
42. Смалюк, Віталій       1996         1900 6.0/9 3.78    22 1959  2084

Всім зичимо нових звитяг та блискучого виступу в чемпіонаті України!

(автор Анастасія Антонова)

by Swiss Perfect (TM)  href="http://www.swissperfect.com">www.swissperfect.com