Будні «Вихідного дня»

October 3, 2008 in Uncategorized by

Image

Традиційно ЛШК проводить турніри «Вихідного дня».

Ось кілька свідчень істинного відпочинку.



Image

Напруга зі стартових хвилин


Image

Бій “ветеранів”


Image


Динаміка боротьби

Турнір вих. дня-12 – Round 9

Standings

Place Name           Feder Rtg Loc Score Buch. Progr.

  1   Зазуляк,                     8      48.5   40.0
  2   Борейко,                     7      49.5   35.5
  3   Бутурин,                     6.5    49.0   32.5
 4-5  Тимушев,                     6      53.0   34.5
      Яремко,                      6      48.0   29.0
 6-9  Грициняк,                    5.5    49.0   30.0
      Ромах,                       5.5    47.5   32.0
      Яцишин,                      5.5    39.0   26.0
      Баїк,                        5.5    36.5   25.0
10-12 Драгунов,                    5      39.5   22.0
      Глива,                       5      37.0   19.0
      Зелінський, Я                5      33.5   20.0
13-18 Більський,                   4.5    44.5   25.0
      Гончаренко,                  4.5    44.5   22.0
      Опенишкв,                    4.5    44.0   28.0
      Бочкарев,                    4.5    43.5   25.0
      Абдурахманов,                4.5    41.5   27.0
      Хрепунов,                    4.5    37.5   21.5
19-22 Ворона,                      4      42.0   23.0
      Гресь,                       4      40.0   18.0
      Богута,                      4      35.0   17.0
      Більський, Мик               4      32.0   18.5
23-25 Гончаров,                    3.5    41.0   22.5
      Гораїн,                      3.5    36.5   12.5
      Калашян,                     3.5    35.0   20.0
 26   Скворцов,                    3      33.0   14.0
 27   Шевчук,                      2.5    38.0   13.5
 28   Кримовський,                 1.5    36.0    8.0
 29   Попович,                     1      24.0    5.0

Cross Table

No Name           Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Зазуляк,                 27:W  6:D 10:W  3:W  5:W  4:W 15:W  2:D  7:W
2  Борейко,                 20:W 19:W  3:D  7:W  4:L  6:W  5:W  1:D 14:W
3  Бутурин,                  9:W 17:W  2:D  1:L 13:W 23:W  4:L 15:W  6:W
4  Тимушев,                 16:D  8:W 13:W  6:W  2:W  1:L  3:W  7:D  5:L
5  Яремко,                  14:W  7:L 25:W 23:W  1:L  8:W  2:L 13:W  4:W
6  Грициняк,                24:W  1:D 14:W  4:L 16:W  2:L  9:W 19:W  3:L
7  Ромах,                   21:W  5:W 23:W  2:L 15:L 19:W 17:W  4:D  1:L
8  Яцишин,                  29:W  4:L 19:W 15:L 27:W  5:L 11:W 14:D 17:W
9  Баїк,                     3:L 28:W 18:W 16:D 17:L 27:W  6:L 20:W 15:W
10 Драгунов,                11:W 13:D  1:L 17:D 25:L 22:L 24:W 26:W 16:W
11 Глива,                   10:L 12:L 22:W 18:L 24:W 21:W  8:L 27:W 19:W
12 Зелінський, Я            13:L 11:W 16:L 26:W 23:L 14:L 28:W 18:W 21:W
13 Більський,               12:W 10:D  4:L 21:W  3:L 18:W 16:D  5:L 20:D
14 Гончаренко,               5:L 21:W  6:L 22:W 19:L 12:W 25:W  8:D  2:L
15 Опенишкв,                23:L 24:W 29:W  8:W  7:W 17:D  1:L  3:L  9:L
16 Бочкарев,                 4:D 22:D 12:W  9:D  6:L 25:W 13:D 17:D 10:L
17 Абдурахманов,            28:W  3:L 20:W 10:D  9:W 15:D  7:L 16:D  8:L
18 Хрепунов,                 0:W 23:L  9:L 11:W 20:D 13:L 26:W 12:L 25:W
19 Ворона,                  25:W  2:L  8:L 29:W 14:W  7:L 23:W  6:L 11:L
20 Гресь,                    2:L 26:W 17:L 25:L 18:D  0:W 22:W  9:L 13:D
21 Богута,                   7:L 14:L 24:W 13:L 28:W 11:L 27:W 22:W 12:L
22 Більський, Мик           26:D 16:D 11:L 14:L 29:W 10:W 20:L 21:L 28:W
23 Гончаров,                15:W 18:W  7:L  5:L 12:W  3:L 19:L 24:L 26:D
24 Гораїн,                   6:L 15:L 21:L  0:W 11:L 29:W 10:L 23:W 27:D
25 Калашян,                 19:L 27:W  5:L 20:W 10:W 16:L 14:L 28:D 18:L
26 Скворцов,                22:D 20:L 27:L 12:L  0:W 28:W 18:L 10:L 23:D
27 Шевчук,                   1:L 25:L 26:W 28:W  8:L  9:L 21:L 11:L 24:D
28 Кримовський,             17:L  9:L  0:W 27:L 21:L 26:L 12:L 25:D 22:L
29 Попович,                  8:L  0:W 15:L 19:L 22:L 24:L  0:   0:   0:


(Фото: Олександр Смолкін)


by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com