Область серед ветеранів 2008

October 15, 2008 in Uncategorized by

Image Двадцятеро ветеранів з 22.09.08 (перерва 26,27,28.09.08) по 3.10.08, з контролем часу 1 год. 15хв кожному учаснику до кінця партії, в приміщенні ЛШК, визначили з-поміж себе кращого у львівській області. Ним став Юрій Борейко. Вітаємо! Також отримали призи десятеро шахістів, які очолили турнірну таблицю, плюс – ще один приз був для найстаршого гравця.

Арбітри: Михалусь, Кравець.

Підсумкове положення

Place Name                  Feder Rtg Loc  Score Buch. Progr.

  1   Борейко, Юрій                   2180 7      45.0   36.5
  2   Салевич, Володимир              2092 6.5    43.5   30.5
 3-4  Абдурахманов, Абдулла           2012 6      44.5   31.0
      Ваврих, Євген                   2036 6      42.5   28.0
 5-6  Гресь, Віктор                   1955 5.5    48.0   31.0
      Бочкарев, Олександр             1929 5.5    42.0   30.5
 7-8  Заблоцький, Ігор                1900 5      40.5   21.0
      Опенишев, Володимир             2136 5      34.0   21.0
9-11  Зелінський, Ярослав             2090 4.5    49.5   30.5
      Новіков, Володимир              2075 4.5    45.0   23.5
      Хренунов, Олександр             1953 4.5    37.5   18.5
12-13 Тимушев, Олександр              2105 4      41.5   22.0
      Скворцов, Юрій                  1930 4      37.5   18.5
14-16 Солдатов, Володимир             1935 3.5    38.0   19.0
      Гораїн, Радослав                1900 3.5    36.5   13.0
      Корнієвич, Георгій              1900 3.5    34.5   15.5
 17   Наритник, Володимир             2103 2.5    36.5   18.0
18-19 Гринишин, Петро                 1895 2      42.0   13.0
      Калашян, Микола                 1876 2      34.0   11.5
 20   Гринько, Анатолій               1900 1      32.5    7.5

Таблиця

No Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Борейко, Юрій                   19:W  7:W  9:L 10:W 12:W  3:W  2:W  5:D  4:D
2  Салевич, Володимир               3:D 16:W  5:L 13:W 18:W  9:W  1:L  6:W 10:W
3  Абдурахманов, Абдулла            2:D 18:W 17:W  5:D  6:W  1:L  9:D 10:D 11:W
4  Ваврих, Євген                   10:D  5:D  7:W 12:L 19:W  6:D 14:W  9:W  1:D
5  Гресь, Віктор                   13:W  4:D  2:W  3:D  9:L 14:W  8:W  1:D  6:L
6  Бочкарев, Олександр             15:W 17:D 20:W  9:W  3:L  4:D 11:D  2:L  5:W
7  Заблоцький, Ігор                11:W  1:L  4:L 18:L 15:W 17:W 10:L 13:W  9:W
8  Опенишев, Володимир             14:W  9:L 10:L 16:L 20:W 18:W  5:L 12:W 15:W
9  Зелінський, Ярослав             18:W  8:W  1:W  6:L  5:W  2:L  3:D  4:L  7:L
10 Новіков, Володимир               4:D 20:D  8:W  1:L 14:L 12:W  7:W  3:D  2:L
11 Хренунов, Олександр              7:L 12:L 18:L 15:W 13:W 19:W  6:D 14:W  3:L
12 Тимушев, Олександр              17:L 11:W 15:W  4:W  1:L 10:L 13:L  8:L 16:W
13 Скворцов, Юрій                   5:L 19:D 16:W  2:L 11:L 20:W 12:W  7:L 14:D
14 Солдатов, Володимир              8:L 15:D 19:D 20:W 10:W  5:L  4:L 11:L 13:D
15 Гораїн, Радослав                 6:L 14:D 12:L 11:L  7:L 16:W 20:W 17:W  8:L
16 Корнієвич, Георгій              20:D  2:L 13:L  8:W 17:L 15:L 19:W 18:W 12:L
17 Наритник, Володимир             12:W  6:D  3:L 19:L 16:W  7:L 18:- 15:L 18:-
18 Гринишин, Петро                  9:L  3:L 11:W  7:W  2:L  8:L 17:- 16:L 17:-
19 Калашян, Микола                  1:L 13:D 14:D 17:W  4:L 11:L 16:L 20:-  0:
20 Гринько, Анатолій               16:D 10:D  6:L 14:L  8:L 13:L 15:L 19:-  0:

Зміни в національному рейтингу

No  Name                  Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Борейко, Юрій                      2180 7.0/9 6.48     5 2016  2236
2.  Опенишев, Володимир                2136 5.0/9 6.48   -15 1973  2016
3.  Тимушев, Олександр                 2105 4.0/9 5.49   -15 2024  1981
4.  Наритник, Володимир                2103 2.5/7 4.97   -25 1946  1844
5.  Салевич, Володимир                 2092 6.5/9 5.67     8 1996  2162
6.  Зелінський, Ярослав                2090 4.5/9 5.40    -9 2015  2015
7.  Новіков, Володимир                 2075 4.5/9 5.04    -5 2033  2033
8.  Ваврих, Євген                      2036 6.0/9 4.86    11 2005  2130
9.  Абдурахманов, Абдулла              2012 6.0/9 4.23    18 2030  2155
10. Гресь, Віктор                      1955 5.5/9 3.51    20 2038  2118
11. Хренунов, Олександр                1953 4.5/9 4.68    -2 1942  1942
12. Солдатов, Володимир                1935 3.5/9 4.05    -6 1973  1893
13. Скворцов, Юрій                     1930 4.0/9 4.14    -1 1957  1914
14. Бочкарев, Олександр                1929 5.5/9 3.60    19 2005  2085
15. Гораїн, Радослав                   1900 3.5/9 3.42     1 1985  1905
16. Гринько, Анатолій                  1900 1.0/7 2.80   -18 1972  1663
17. Заблоцький, Ігор                   1900 5.0/9 3.06    19 2018  2061
18. Корнієвич, Георгій                 1900 3.5/9 3.33     2 1993  1913
19. Гринишин, Петро                    1895 2.0/7 2.38    -4 2012  1854
20. Калашян, Микола                    1876 2.0/7 2.31    -3 2005  1847

align="center" hspace="6" alt="Image" />



Вирішуються питання з годинниками

align="center" hspace="6" alt="Image" />



Гораїн-Опенишев

align="center" hspace="6" alt="Image" />



Іван Кравець

align="center" hspace="6" alt="Image" />



Білі-Чорні

align="center" hspace="6" alt="Image" />



В кутку

align="center" hspace="6" alt="Image" />



Не спати!

align="center" hspace="6" alt="Image" />



На горизонті теж бої

align="center" hspace="6" alt="Image" />



Королівський фланг почекає

align="center" hspace="6" alt="Image" />



Зосереджено


(Фото, матеріали: Анастасія Антонова)

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com